YDP排名
| 点被授予如下: 双赢 - 3分 领带 - 1点 亏损 - 0分 友好的“F”0分 红卡(RC) - 零下1点 要查看分数,请选择下面的比赛日期。 |
乙组U10的男孩-
| # | 队名 | 教练 | W | 大号 | ţ | 钢筋混凝土 | 积分 | 广发 | 遗传算法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10B04 | 帕萨迪纳 | 托帕利安 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 5 |
| U10B03 | 格伦代尔 | oshagan | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 12 |
| U10B01 | 阿卡迪亚一个 | McGlasson | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 20 | 25 |
| U10B06 | 庙城 | 门多萨 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 21 | 22 |
| U10B02 | 阿卡迪亚乙 | 谢赫 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 |
| U10B05 | 与帕萨迪纳 | hutto | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 27 |
14岁以下男孩-乙组
| # | 队名 | 教练 | W | 大号 | ţ | 钢筋混凝土 | 积分 | 广发 | 遗传算法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14B03 | 帕萨迪纳 | 古 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | 48 | 7 |
| U14B02 | 阿罕布拉乙 | beccera | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20 | 22 |
| U14B04 | 与帕萨迪纳 | 阿特沃特 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14 | 29 |
| U14B01 | 阿罕布拉一个 | 亚历克西斯 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 |
14岁以下女孩-乙组
| # | 队名 | 教练 | W | 大号 | ţ | 钢筋混凝土 | 积分 | 广发 | 遗传算法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14G02 | 伯班克 | 雅各布 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 24 | 12 |
| U14G01 | 阿卡迪亚 | 罩衫 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 25 | 22 |
| U14G03 | 格伦代尔 | 李承晚 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 30 | 30 |
| U14G04 | 庙城A | 麦克斯韦 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 |
乙组U16少年男孩-
| # | 队名 | 教练 | W | 大号 | ţ | 钢筋混凝土 | 积分 | 广发 | 遗传算法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16B04 | 与帕萨迪纳 | witherall | 7 | 2 | 0 | 2 | 19 | 28 | 5 |
| U16B03 | 帕萨迪纳 | 阿吉拉尔 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | 9 |
| U16B02 | 格伦代尔 | 德尔卡斯蒂略 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 | 13 |
| U16B06 | 圣加布里埃尔 | 埃尔南德斯 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 13 | 17 |
| U16B01 | 阿卡迪亚 | 斯蒂尔斯 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 23 |
| U16B08 | 庙城 | 桑切斯 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 13 | 25 |
| U16B05 | 圣迪马斯 | 曼宁 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| U16B07 | S.艾尔蒙特 | negrette | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 |
16岁以下女孩-乙组
| # | 队名 | 教练 | W | 大号 | ţ | 钢筋混凝土 | 积分 | 广发 | 遗传算法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16G09 | S.艾尔蒙特 | 卡斯蒂略 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 11 |
| U16G03 | 格伦代尔一 | stepanian | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 24 | 8 |
| U16G01 | 伯班克一 | 埃尔南德斯 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 16 | 9 |
| U16G05 | 帕萨迪纳 | 比奇洛 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 17 | 13 |
| U16G07 | 圣迪马斯 | stillions | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
| U16G10 | 庙城 | 索利斯 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | 14 |
| U16G06 | 与帕萨迪纳 | bergstresser | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 18 | 25 |
| U16G08 | 圣加布里埃尔 | 霍普金斯 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 |
| U16G04 | 格伦代尔乙 | 局域网 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 |
| U16G02 | 伯班克乙 | 奥莱亚 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19岁以下男孩-乙组
| # | 队名 | 教练 | W | 大号 | ţ | 钢筋混凝土 | 积分 | 广发 | 遗传算法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19B03 | 格伦代尔 | 哈拉米略 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 27 | 9 |
| U19B01 | 阿罕布拉 | 塞拉诺 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27 | 6 |
| U19B07 | 圣迪马斯 | 琼斯 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 |
| U19B06 | 与帕萨迪纳 | 唐恩 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | 15 |
| U19B02 | 阿卡迪亚 | landetta | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 19 |
| U19B05 | 帕萨迪纳 | 范戴克 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 18 | 30 |
| U19B09 | 庙城 | 桑切斯 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 |
| U19B08 | S.艾尔蒙特 | 瓦雷拉 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25 |
| U19B04 | 蒙特贝罗 | 贝拉斯科 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19岁以下女孩-乙组
| # | 队名 | 教练 | W | 大号 | ţ | 钢筋混凝土 | 积分 | 广发 | 遗传算法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19G07 | S.艾尔蒙特 | 普恩特 | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 33 | 8 |
| U19G05 | 格伦代尔 | 大卫 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 19 | 6 |
| U19G08 | 庙城A | dalnay | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 | 9 |
| U19G02 | 阿卡迪亚 | 盘 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 26 |
| U19G04 | 伯班克 | 埃尔南德斯 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 13 |
| U19G09 | 庙城B | 莫拉莱斯 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 14 |
| U19G01 | 阿罕布拉 | 罗德里格斯 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 15 | 17 |
| U19G03 | 博伊尔高地 | 塞万提斯 | 1 | 6 | 1 | 5 | -1 | 4 | 10 |
| U19G06 | 圣迪马斯 | 盖洛 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 |
















































