Таблиця YDP
| Очки нараховуються наступним чином: Перемога - 3 очки Краватка - 1 очко Втрати - 0 балів Тваринами "F" точки 0 Red Card (RC) - мінус 1 очко Щоб переглянути оцінки, виберіть дату гри нижче. |
U10 Boys - Pool B
| # | Назва команди | Тренер | W | L | Т | RC | Окуляри | GF | Г.А. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10B04 | Пасадена | Топалян | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 5 |
| U10B03 | Глендейл | Ошакан | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 12 |
| U10B01 | Аркадія | McGlasson | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 20 | 25 |
| U10B06 | Храм міста | Мендоса | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 21 | 22 |
| U10B02 | В Аркадії | Шейх | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 |
| U10B05 | С. Пасадені | Hutto | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 27 |
U14 Boys - Pool B
| # | Назва команди | Тренер | W | L | Т | RC | Окуляри | GF | Г.А. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14B03 | Пасадена | Ку- | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | 48 | 7 |
| U14B02 | Альгамбра B | Beccera | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20 | 22 |
| U14B04 | С. Пасадені | Atwater | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14 | 29 |
| U14B01 | Alhambra | Алексій | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 |
U14 Girls - Pool B
| # | Назва команди | Тренер | W | L | Т | RC | Окуляри | GF | Г.А. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14G02 | Бербанк | Хакобо | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 24 | 12 |
| U14G01 | Аркадія | Смок | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 25 | 22 |
| U14G03 | Глендейл | Рі | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 30 | 30 |
| U14G04 | Храм міста | Максвелл | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 |
U16 Boys - Pool B
| # | Назва команди | Тренер | W | L | Т | RC | Окуляри | GF | Г.А. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16B04 | С. Пасадені | Witherall | 7 | 2 | 0 | 2 | 19 | 28 | 5 |
| U16B03 | Пасадена | Агілар | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | 9 |
| U16B02 | Глендейл | Дель Кастільо | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 | 13 |
| U16B06 | Сан - Габріель | Ернандес | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 13 | 17 |
| U16B01 | Аркадія | Стайлз | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 23 |
| U16B08 | Храм міста | Санчес | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 13 | 25 |
| U16B05 | Сан - Дімас | Меннінг | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| U16B07 | С. Ель-Монте | Негрете | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 |
U16 Girls - Pool B
| # | Назва команди | Тренер | W | L | Т | RC | Окуляри | GF | Г.А. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16G09 | С. Ель-Монте | Кастільо | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 11 |
| U16G03 | Глендейл | Степанян | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 24 | 8 |
| U16G01 | Бербанк | Ернандес | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 16 | 9 |
| U16G05 | Пасадена | Бігелоу | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 17 | 13 |
| U16G07 | Сан - Дімас | Stillions | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
| U16G10 | Храм міста | Соліс | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | 14 |
| U16G06 | С. Пасадені | Bergstresser | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 18 | 25 |
| U16G08 | Сан - Габріель | Хопкінс | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 |
| U16G04 | В Глендейле | Lans | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 |
| U16G02 | Бербанк B | Оля | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
U19 Boys - Pool B
| # | Назва команди | Тренер | W | L | Т | RC | Окуляри | GF | Г.А. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19B03 | Глендейл | Харамільо | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 27 | 9 |
| U19B01 | Alhambra | Серрано | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27 | 6 |
| U19B07 | Сан - Дімас | Джонс | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 |
| U19B06 | С. Пасадені | Данн | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | 15 |
| U19B02 | Аркадія | Landetta | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 19 |
| U19B05 | Пасадена | Ван Дейк | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 18 | 30 |
| U19B09 | Храм міста | Санчес | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 |
| U19B08 | С. Ель-Монте | Варела | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25 |
| U19B04 | Монтебелло | Веласко | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
U19 Girls - Pool B
| # | Назва команди | Тренер | W | L | Т | RC | Окуляри | GF | Г.А. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19G07 | С. Ель-Монте | Puente | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 33 | 8 |
| U19G05 | Глендейл | Давидян | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 19 | 6 |
| U19G08 | Храм міста | Dalnay | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 | 9 |
| U19G02 | Аркадія | Катушка | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 26 |
| U19G04 | Бербанк | Ернандес | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 13 |
| U19G09 | Храм міста B | Моралес | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 14 |
| U19G01 | Alhambra | Родрігес | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 15 | 17 |
| U19G03 | Бойл висот | Сервантес | 1 | 6 | 1 | 5 | -1 | 4 | 10 |
| U19G06 | Сан - Дімас | Gaylor | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 |
















































