ЈДП табела

Бодови се додељују на следећи начин:
Вин - 3 бода
Кравата - 1 бод
Губитак - 0 бодова
Фриендли "Ф" 0 бодова
Црвени картон (РЦ) - минус 1 бод

Да бисте видели резултате, изаберите испод датум игру.

У10 Боис Поол Б

# Име тима Тренер Ш Д Т РЦ Птс П ГА
У10Б04 Пасадена Топалиан 7 0 0 0 21 42 5
У10Б03 Глендале Осхаган 5 2 0 0 15 18 12
У10Б01 Арцадиа МцГлассон 4 3 2 0 14 20 25
У10Б06 Храм Град Мендоза 3 3 3 0 12 21 22
У10Б02 Арцадиа Б Шеик 1 6 1 0 4 8 25
У10Б05 С Пасадена Хутто 0 6 2 0 2 7 27

У14 Боис Поол Б

# Име тима Тренер Ш Д Т РЦ Птс П ГА
У14Б03 Пасадена Ку 9 0 0 4 23 48 7
У14Б02 Алхамбра Б Беццера 5 3 1 1 15 20 22
У14Б04 С Пасадена Атватер 2 7 0 0 6 14 29
У14Б01 Алхамбра Алексис 1 7 1 0 4 13 37

У14 Гирлс Поол Б

# Име тима Тренер Ш Д Т РЦ Птс П ГА
У14Г02 Бурбанк Јацобо 6 2 1 1 18 24 12
У14Г01 Аркадија Радничка блуза 5 3 1 0 16 25 22
У14Г03 Глендале Рхее 4 4 1 1 12 30 30
У14Г04 Храм Град Максвел 1 7 1 0 4 10 25

У16 Боис Поол Б

# Име тима Тренер Ш Д Т РЦ Птс П ГА
У16Б04 С Пасадена Витхералл 7 2 0 2 19 28 5
У16Б03 Пасадена Агуилар 6 2 1 1 18 27 9
У16Б02 Глендале Дел Цастилло 6 2 1 0 19 24 13
У16Б06 Сан Габриел Ернандес 4 5 0 1 11 13 17
У16Б01 Аркадија Стилес 3 5 1 0 10 7 23
У16Б08 Храм Град Санчез 3 5 1 1 9 13 25
У16Б05 Сан Димас Менинг 2 5 2 0 8 11 19
У16Б07 С. Ел Монте Негретте 1 6 2 3 2 6 18

У16 Гирлс Поол Б

# Име тима Тренер Ш Д Т РЦ Птс П ГА
У16Г09 С. Ел Монте Кастиљо 8 0 0 0 24 30 11
У16Г03 Глендале Степаниан 5 1 3 0 18 24 8
У16Г01 Бурбанк Ернандес 5 1 3 1 17 16 9
У16Г05 Пасадена Бигелов 4 1 4 0 16 17 13
У16Г07 Сан Димас Стиллионс 4 3 1 3 10 9 7
У16Г10 Храм Град Солис 3 3 3 0 12 13 14
У16Г06 С Пасадена Бергстрессер 3 4 2 0 11 18 25
У16Г08 Сан Габриел Хопкинс 3 6 0 0 9 14 23
У16Г04 Глендале Б Ланс 1 8 0 0 3 11 28
У16Г02 Бурбанк Б Олеа 0 9 0 0 0 0 14

У19 Боис Поол Б

# Име тима Тренер Ш Д Т РЦ Птс П ГА
У19Б03 Глендале Јарамилло 7 1 0 0 21 27 9
У19Б01 Алхамбра Серрано 6 2 0 0 18 27 6
У19Б07 Сан Димас Џонс 6 2 0 0 18 16 10
У19Б06 С Пасадена Дан 6 2 0 1 17 20 15
У19Б02 Аркадија Ландетта 4 4 0 0 12 17 19
У19Б05 Пасадена Комби Дицк 3 5 0 0 9 18 30
У19Б09 Храм Град Санчез 2 5 1 3 4 9 18
У19Б08 С. Ел Монте Варела 1 6 1 2 2 6 25
У19Б04 Монтебелло Веласцо 0 8 0 0 0 0 8

У19 Гирлс Поол Б

# Име тима Тренер Ш Д Т РЦ Птс П ГА
У19Г07 С. Ел Монте Пуенте 6 0 2 1 19 33 8
У19Г05 Глендале Давидиан 5 0 3 0 18 19 6
У19Г08 Храм Град Далнаи 4 1 2 0 14 16 9
У19Г02 Аркадија Калем 4 4 0 0 12 15 26
У19Г04 Бурбанк Ернандес 3 3 2 0 11 10 13
У19Г09 Храм Град Б Моралес 3 3 2 0 11 13 14
У19Г01 Алхамбра Родригез 2 4 2 0 8 15 17
У19Г03 Бојл Хеигхтс Сервантес 1 6 1 5 -1 4 10
У19Г06 Сан Димас Гаилор 0 7 0 0 0 7 29