Veltītā kopvērtējums
| Punktus piešķir šādi: Win - 3 punkti Kaklasaites - 1 punkts Zaudējums - 0 punkti Draudzīgas "F" 0 punkti Sarkanā kartiņa (RC) - mīnus 1 punkts Apskatīt rādītājus, lūdzu izvēlieties spēli datumu zemāk. | Konkurētspējīgi nodaļas U19 Zēni |
U10 Zēni - Baseins B
| # | Komandas nosaukums | Treneris | W | L | T | RC | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10B04 | Pasadena | Topalian | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 5 |
| U10B03 | Glendale | Oshagan | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 12 |
| U10B01 | Arcadia | McGlasson | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 20 | 25 |
| U10B06 | Templis pilsēta | Mendoza | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 21 | 22 |
| U10B02 | Arcadia B | Shaikh | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 |
| U10B05 | S. Pasadena | Hutto | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 27 |
U14 Zēni - Baseins B
| # | Komandas nosaukums | Treneris | W | L | T | RC | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14B03 | Pasadena | Ku | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | 48 | 7 |
| U14B02 | Alhambra B | Beccera | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20 | 22 |
| U14B04 | S. Pasadena | Atwater | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14 | 29 |
| U14B01 | Alhambra | Aleksis | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 |
U14 Meitenes - Baseins B
| # | Komandas nosaukums | Treneris | W | L | T | RC | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14G02 | Burbank | Jacobo | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 24 | 12 |
| U14G01 | Arcadia | Uzsvārcis | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 25 | 22 |
| U14G03 | Glendale | Rhee | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 30 | 30 |
| U14G04 | Templis pilsēta | Maksvels | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 |
U16 Zēni - Baseins B
| # | Komandas nosaukums | Treneris | W | L | T | RC | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16B04 | S. Pasadena | Witherall | 7 | 2 | 0 | 2 | 19 | 28 | 5 |
| U16B03 | Pasadena | Aguilar | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | 9 |
| U16B02 | Glendale | Del Castillo | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 | 13 |
| U16B06 | San Gabriel | Hernandez | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 13 | 17 |
| U16B01 | Arcadia | Stiles | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 23 |
| U16B08 | Templis pilsēta | Sanchez | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 13 | 25 |
| U16B05 | San Dimas | Manning | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| U16B07 | S. El Monte | Negrette | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 |
U16 Meitenes - Baseins B
| # | Komandas nosaukums | Treneris | W | L | T | RC | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16G09 | S. El Monte | Castillo | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 11 |
| U16G03 | Glendale | Stepanian | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 24 | 8 |
| U16G01 | Burbank | Hernandez | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 16 | 9 |
| U16G05 | Pasadena | Bigelow | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 17 | 13 |
| U16G07 | San Dimas | Stillions | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
| U16G10 | Templis pilsēta | Notes: | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | 14 |
| U16G06 | S. Pasadena | Bergstresser | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 18 | 25 |
| U16G08 | San Gabriel | Hopkins | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 |
| U16G04 | Glendale B | Lans | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 |
| U16G02 | Burbank B | Olea | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
U19 Zēni - Baseins B
| # | Komandas nosaukums | Treneris | W | L | T | RC | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19B03 | Glendale | Jaramillo | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 27 | 9 |
| U19B01 | Alhambra | Serrano | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27 | 6 |
| U19B07 | San Dimas | Jones | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 |
| U19B06 | S. Pasadena | Dunn | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | 15 |
| U19B02 | Arcadia | Landetta | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 19 |
| U19B05 | Pasadena | Van Dyck | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 18 | 30 |
| U19B09 | Templis pilsēta | Sanchez | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 |
| U19B08 | S. El Monte | Varela | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25 |
| U19B04 | Montebello | Velasco | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
U19 Meitenes - Baseins B
| # | Komandas nosaukums | Treneris | W | L | T | RC | Pts | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19G07 | S. El Monte | Puente | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 33 | 8 |
| U19G05 | Glendale | Davidian | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 19 | 6 |
| U19G08 | Templis pilsēta | Dalnay | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 | 9 |
| U19G02 | Arcadia | Spole | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 26 |
| U19G04 | Burbank | Hernandez | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 13 |
| U19G09 | Temple City B | Morales | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 14 |
| U19G01 | Alhambra | Rodrigues | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 15 | 17 |
| U19G03 | Boyle Heights | Cervantes | 1 | 6 | 1 | 5 | -1 | 4 | 10 |
| U19G06 | San Dimas | Gaylor | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 |
















































