YDP의 순위
| 포인트는 다음과 같이 수여됩니다 : 승리 - 3 점 타이 - 1 점 손실 - 0 점 쉽게 접근할 수있는 "F"0 점 레드 카드 (RC) - 마이너스 1 포인트 점수를 보려면, 아래의 게임 날짜를 선택하십시오. |
U10 소년 - 풀 B
| # | 팀 이름 | 코치 | 승 | 패 | 티 | RC | 승점 | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10B04 | 파사 디 | Topalian | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 5 |
| U10B03 | 글렌 데일 | Oshagan | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 12 |
| U10B01 | 아카디아 | McGlasson | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 20 | 25 |
| U10B06 | 절시 | 멘도사 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 21 | 22 |
| U10B02 | 아카디아 B | Shaikh | 일 | 6 | 일 | 0 | 4 | 8 | 25 |
| U10B05 | S. 파사 디 | Hutto | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 27 |
U14 소년 - 풀 B
| # | 팀 이름 | 코치 | 승 | 패 | 티 | RC | 승점 | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14B03 | 파사 디 | 구 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | 48 | 7 |
| U14B02 | 알람 브라 B | Beccera | 5 | 3 | 일 | 일 | 15 | 20 | 22 |
| U14B04 | S. 파사 디 | Atwater | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14 | 29 |
| U14B01 | 알람 브라 | 알렉시스 | 일 | 7 | 일 | 0 | 4 | 13 | 37 |
U14 여자 - 풀 B
| # | 팀 이름 | 코치 | 승 | 패 | 티 | RC | 승점 | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14G02 | 버뱅크 | 야코보 | 6 | 2 | 일 | 일 | 18 | 24 | 12 |
| U14G01 | 아카디아 | 작업복 | 5 | 3 | 일 | 0 | 16 | 25 | 22 |
| U14G03 | 글렌 데일 | 평했다 | 4 | 4 | 일 | 일 | 12 | 30 | 30 |
| U14G04 | 사원시 | 자속의 단위 | 일 | 7 | 일 | 0 | 4 | 10 | 25 |
U16 소년 - 풀 B
| # | 팀 이름 | 코치 | 승 | 패 | 티 | RC | 승점 | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16B04 | S. 파사 디 | Witherall | 7 | 2 | 0 | 2 | 19 | 28 | 5 |
| U16B03 | 파사 디 | Aguilar | 6 | 2 | 일 | 일 | 18 | 27 | 9 |
| U16B02 | 글렌 데일 | 델 카스 틸로 | 6 | 2 | 일 | 0 | 19 | 24 | 13 |
| U16B06 | 산 가브리엘 | 헤르 난 데스 | 4 | 5 | 0 | 일 | 11 | 13 | 17 |
| U16B01 | 아카디아 | 스타일즈 | 3 | 5 | 일 | 0 | 10 | 7 | 23 |
| U16B08 | 절시 | 산체스 | 3 | 5 | 일 | 일 | 9 | 13 | 25 |
| U16B05 | 샌 디마스 | 매닝 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| U16B07 | S. 엘 몬테 | Negrette | 일 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 |
U16 여자 - 풀 B
| # | 팀 이름 | 코치 | 승 | 패 | 티 | RC | 승점 | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16G09 | S. 엘 몬테 | 카스 틸로 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 11 |
| U16G03 | 글렌 데일 | Stepanian | 5 | 일 | 3 | 0 | 18 | 24 | 8 |
| U16G01 | 버뱅크 | 헤르 난 데스 | 5 | 일 | 3 | 일 | 17 | 16 | 9 |
| U16G05 | 파사 디 | Bigelow | 4 | 일 | 4 | 0 | 16 | 17 | 13 |
| U16G07 | 샌 디마스 | Stillions | 4 | 3 | 일 | 3 | 10 | 9 | 7 |
| U16G10 | 절시 | Solis | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | 14 |
| U16G06 | S. 파사 디 | Bergstresser | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 18 | 25 |
| U16G08 | 산 가브리엘 | 홉킨스 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 |
| U16G04 | 글렌 데일 B | Lans | 일 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 |
| U16G02 | 버뱅크 B | Olea | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
U19 소년 - 풀 B
| # | 팀 이름 | 코치 | 승 | 패 | 티 | RC | 승점 | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19B03 | 글렌 데일 | Jaramillo | 7 | 일 | 0 | 0 | 21 | 27 | 9 |
| U19B01 | 알람 브라 | 세라노 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27 | 6 |
| U19B07 | 샌 디마스 | 존스 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 |
| U19B06 | S. 파사 디 | 던 | 6 | 2 | 0 | 일 | 17 | 20 | 15 |
| U19B02 | 아카디아 | Landetta | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 19 |
| U19B05 | 파사 디 | 반 Dyck | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 18 | 30 |
| U19B09 | 절시 | 산체스 | 2 | 5 | 일 | 3 | 4 | 9 | 18 |
| U19B08 | S. 엘 몬테 | Varela | 일 | 6 | 일 | 2 | 2 | 6 | 25 |
| U19B04 | Montebello | Velasco | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
U19 여자 - 풀 B
| # | 팀 이름 | 코치 | 승 | 패 | 티 | RC | 승점 | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19G07 | S. 엘 몬테 | 푸안테 | 6 | 0 | 2 | 일 | 19 | 33 | 8 |
| U19G05 | 글렌 데일 | Davidian | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 19 | 6 |
| U19G08 | 사원시 | Dalnay | 4 | 일 | 2 | 0 | 14 | 16 | 9 |
| U19G02 | 아카디아 | 코일 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 26 |
| U19G04 | 버뱅크 | 헤르 난 데스 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 13 |
| U19G09 | 템플 시티 B | 모랄레스 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 14 |
| U19G01 | 알람 브라 | 로드 리게스 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 15 | 17 |
| U19G03 | 보일 하이츠 | 세르반테스 | 일 | 6 | 일 | 5 | -1 | 4 | 10 |
| U19G06 | 샌 디마스 | Gaylor | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 |
















































