YDP順位
| ポイントは次のように授与されています。 勝利 - 3ポイント タイ - 1ポイント 損失 - 0点 優しい"F" 0点 レッドカード(RC) - マイナス1ポイント スコアを表示するには、下記のゲームの日付を選択してください。 |
U10ボーイズ-プールB
| # | チーム名 | コーチ | W | L | T | RC | ポイント | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10B04 | パサディナ | Topalian | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 5 |
| U10B03 | グレンデール | Oshagan | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 12 |
| U10B01 | アルカディア | McGlasson | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 20 | 25 |
| U10B06 | 門前町 | メンドーサ | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 21 | 22 |
| U10B02 | アルカディアB | シェイク | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 |
| U10B05 | S.パサデナ | Hutto | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 27 |
U14ボーイズ-プールB
| # | チーム名 | コーチ | W | L | T | RC | ポイント | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14B03 | パサディナ | 都 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | 48 | 7 |
| U14B02 | アルハンブラ宮殿B | Beccera | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20 | 22 |
| U14B04 | S.パサデナ | アトウォーター | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14 | 29 |
| U14B01 | アルハンブラ宮殿 | アレクシス | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 |
U14ガールズ-プールB
| # | チーム名 | コーチ | W | L | T | RC | ポイント | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14G02 | バーバンク | ハコボ | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 24 | 12 |
| U14G01 | アルカディア | スモック | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 25 | 22 |
| U14G03 | グレンデール | 李承晩 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 30 | 30 |
| U14G04 | 門前町 | マクスウェル | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 |
U16ボーイズ-プールB
| # | チーム名 | コーチ | W | L | T | RC | ポイント | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16B04 | S.パサデナ | Witherall | 7 | 2 | 0 | 2 | 19 | 28 | 5 |
| U16B03 | パサディナ | アギラール | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | 9 |
| U16B02 | グレンデール | デルカスティーリョ | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 | 13 |
| U16B06 | サンガブリエル | エルナンデス | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 13 | 17 |
| U16B01 | アルカディア | スタイルズ | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 23 |
| U16B08 | 門前町 | サンチェス | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 13 | 25 |
| U16B05 | サンディ | マニング | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| U16B07 | S.エルモンテ | Negrette | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 |
U16ガールズ-プールB
| # | チーム名 | コーチ | W | L | T | RC | ポイント | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16G09 | S.エルモンテ | カスティーリョ | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 11 |
| U16G03 | グレンデール | Stepanian | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 24 | 8 |
| U16G01 | バーバンク | エルナンデス | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 16 | 9 |
| U16G05 | パサディナ | ビグロー | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 17 | 13 |
| U16G07 | サンディ | Stillions | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
| U16G10 | 門前町 | ソリス | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | 14 |
| U16G06 | S.パサデナ | Bergstresser | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 18 | 25 |
| U16G08 | サンガブリエル | ホプキンス | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 |
| U16G04 | グレンデールB | ランス | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 |
| U16G02 | バンクB | オレア | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
U19ボーイズ-プールB
| # | チーム名 | コーチ | W | L | T | RC | ポイント | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19B03 | グレンデール | Jaramilloの | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 27 | 9 |
| U19B01 | アルハンブラ宮殿 | セラーノ | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27 | 6 |
| U19B07 | サンディ | ジョーンズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 |
| U19B06 | S.パサデナ | ダン | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | 15 |
| U19B02 | アルカディア | Landetta | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 19 |
| U19B05 | パサディナ | ファン·ダイク | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 18 | 30 |
| U19B09 | 門前町 | サンチェス | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 |
| U19B08 | S.エルモンテ | バレラ | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25 |
| U19B04 | モンテベロ | ベラスコ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
U19ガールズ-プールB
| # | チーム名 | コーチ | W | L | T | RC | ポイント | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19G07 | S.エルモンテ | プエンテ | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 33 | 8 |
| U19G05 | グレンデール | Davidian | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 19 | 6 |
| U19G08 | 門前町 | Dalnay | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 | 9 |
| U19G02 | アルカディア | コイル | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 26 |
| U19G04 | バーバンク | エルナンデス | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 13 |
| U19G09 | テンプルシティB | モラレス | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 14 |
| U19G01 | アルハンブラ宮殿 | ロドリゲス | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 15 | 17 |
| U19G03 | ボイルハイツ | セルバンテス | 1 | 6 | 1 | 5 | -1 | 4 | 10 |
| U19G06 | サンディ | Gaylor | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 |
















































