جدول رده بندی YDP
| امتیاز تعلق می گیرد به شرح زیر است: پیروزی - 3 امتیاز کراوات - نقطه 1 از دست دادن - 0 امتیاز دوستانه "F" نکات 0 کارت قرمز (RC) - منهای 1 امتیاز برای مشاهده نمرات، لطفا تاریخ بازی زیر را انتخاب کنید. |
U10 پسران - استخر B
| # | نام تیم | مربی | W | L | T | RC | امتیاز | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10B04 | پاسادنا | Topalian | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 5 |
| U10B03 | گلندیل | Oshagan | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 12 |
| U10B01 | ژان Arcadia | McGlasson | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 20 | 25 |
| U10B06 | معبد شهر | مندوزا | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 21 | 22 |
| U10B02 | ژان Arcadia B | شیخ | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 |
| U10B05 | S. پاسادنا | Hutto | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 27 |
U14 پسران - استخر B
| # | نام تیم | مربی | W | L | T | RC | امتیاز | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14B03 | پاسادنا | Ku و | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | 48 | 7 |
| U14B02 | الحمراء B | Beccera | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20 | 22 |
| U14B04 | S. پاسادنا | آتواتر | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14 | 29 |
| U14B01 | الحمراء | الکسیس | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 |
U14 دختران - استخر B
| # | نام تیم | مربی | W | L | T | RC | امتیاز | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14G02 | بربنک | Jacobo | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 24 | 12 |
| U14G01 | ژان Arcadia | روپوش زنانه | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 25 | 22 |
| U14G03 | گلندیل | Rhee | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 30 | 30 |
| U14G04 | معبد شهر | ماکسول | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 |
U16 پسران - استخر B
| # | نام تیم | مربی | W | L | T | RC | امتیاز | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16B04 | S. پاسادنا | Witherall | 7 | 2 | 0 | 2 | 19 | 28 | 5 |
| U16B03 | پاسادنا | Aguilar | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | 9 |
| U16B02 | گلندیل | دل کاستییو | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 | 13 |
| U16B06 | سان گابریل | هرناندز | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 13 | 17 |
| U16B01 | ژان Arcadia | Stiles | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 23 |
| U16B08 | معبد شهر | سانچز | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 13 | 25 |
| U16B05 | سان Dimas | منینگ | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| U16B07 | سید ال مونت | Negrette | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 |
U16 دختران - استخر B
| # | نام تیم | مربی | W | L | T | RC | امتیاز | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16G09 | سید ال مونت | کاستیلو | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 11 |
| U16G03 | گلندیل | Stepanian | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 24 | 8 |
| U16G01 | بربنک | هرناندز | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 16 | 9 |
| U16G05 | پاسادنا | بیگلو | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 17 | 13 |
| U16G07 | سان Dimas | Stillions | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
| U16G10 | معبد شهر | سولیس | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | 14 |
| U16G06 | S. پاسادنا | Bergstresser | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 18 | 25 |
| U16G08 | سان گابریل | هاپکینز | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 |
| U16G04 | گلندیل B | شبکههای محلی | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 |
| U16G02 | بربنک B | گونه Olea | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
U19 پسران - استخر B
| # | نام تیم | مربی | W | L | T | RC | امتیاز | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19B03 | گلندیل | Jaramillo | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 27 | 9 |
| U19B01 | الحمراء | سرانو | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27 | 6 |
| U19B07 | سان Dimas | جونز | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 |
| U19B06 | S. پاسادنا | دان | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | 15 |
| U19B02 | ژان Arcadia | Landetta | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 19 |
| U19B05 | پاسادنا | ون Dyck | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 18 | 30 |
| U19B09 | معبد شهر | سانچز | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 |
| U19B08 | سید ال مونت | وارلا | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25 |
| U19B04 | Montebello | Velasco | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
U19 دختران - استخر B
| # | نام تیم | مربی | W | L | T | RC | امتیاز | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19G07 | سید ال مونت | Puente | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 33 | 8 |
| U19G05 | گلندیل | Davidian | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 19 | 6 |
| U19G08 | معبد شهر | Dalnay | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 | 9 |
| U19G02 | ژان Arcadia | سیم پیچ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 26 |
| U19G04 | بربنک | هرناندز | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 13 |
| U19G09 | معبد شهر B | مورالس | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 14 |
| U19G01 | الحمراء | رودریگز | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 15 | 17 |
| U19G03 | بویل ارتفاعات | سروانتس | 1 | 6 | 1 | 5 | -1 | 4 | 10 |
| U19G06 | سان Dimas | Gaylor | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 |
















































